CLIO IV Grandtour (KH_)

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 90 01/2013-/ 66 90 H4B 400 898 универсал
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 16V 01/2013-/ 54 73 D4F 740 1149 универсал
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 03/2013-/ 88 120 H5F 403 1197 универсал
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.2 TCe 120 01/2016-/ 87 118 H5F 412 1197 универсал
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 06/2016-/ 81 110 K9K 646 1461 универсал
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 01/2013-/ 55 75 K9K 612 1461 универсал
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 01/2013-/ 66 90 K9K 608 1461 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.